Top 5 Players | P | W | L | D | Pts | Avg. | High. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Gallienne | 15 | 13 | 2 | 0 | 28.3 | 7,979 | 16,200 | 119,690 |
2 | Ian Champion | 16 | 12 | 4 | 0 | 25.5 | 6,114 | 13,490 | 97,830 |
3 | Darren Ogier | 16 | 12 | 4 | 0 | 24.6 | 4,191 | 9,550 | 67,050 |
4 | Andrew Rundle | 16 | 11 | 5 | 0 | 23.0 | 4,562 | 9,240 | 72,990 |
= | Paul Dyer | 16 | 11 | 5 | 0 | 23.0 | 4,829 | 11,120 | 72,430 |
Player Stats ›
Top 5 Teams | P | W | L | D | Pts | Avg. | High. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baulkliners | 16 | 13 | 3 | 0 | 57 | 4,840 | 16,200 | 387,170 |
2 | Breakaways | 16 | 13 | 3 | 0 | 51 | 3,982 | 13,490 | 318,560 |
3 | Giants | 16 | 7 | 9 | 0 | 38 | 2,815 | 9,390 | 222,390 |
= | Layabouts | 16 | 6 | 10 | 0 | 38 | 3,132 | 11,120 | 247,460 |
5 | La Fontaine | 16 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1,785 | 7,040 | 142,830 |
League Table ›